| 2013 |
| January | 1040 decision(s) / resolution(s) |
| February | 903 decision(s) / resolution(s) |
| March | 678 decision(s) / resolution(s) |
| April | 309 decision(s) / resolution(s) |
| 2012 |
| January | 1040 decision(s) / resolution(s) |
| February | 1078 decision(s) / resolution(s) |
| March | 1044 decision(s) / resolution(s) |
| April | 797 decision(s) / resolution(s) |
| May | 1064 decision(s) / resolution(s) |
| June | 1081 decision(s) / resolution(s) |
| July | 1228 decision(s) / resolution(s) |
| August | 1092 decision(s) / resolution(s) |
| September | 1111 decision(s) / resolution(s) |
| October | 923 decision(s) / resolution(s) |
| November | 857 decision(s) / resolution(s) |
| December | 565 decision(s) / resolution(s) |
| 2011 |
| January | 931 decision(s) / resolution(s) |
| February | 1015 decision(s) / resolution(s) |
| March | 1146 decision(s) / resolution(s) |
| April | 875 decision(s) / resolution(s) |
| May | 1207 decision(s) / resolution(s) |
| June | 1323 decision(s) / resolution(s) |
| July | 1277 decision(s) / resolution(s) |
| August | 1184 decision(s) / resolution(s) |
| September | 1164 decision(s) / resolution(s) |
| October | 933 decision(s) / resolution(s) |
| November | 833 decision(s) / resolution(s) |
| December | 719 decision(s) / resolution(s) |
| 2010 |
| January | 597 decision(s) / resolution(s) |
| February | 638 decision(s) / resolution(s) |
| March | 877 decision(s) / resolution(s) |
| April | 574 decision(s) / resolution(s) |
| May | 808 decision(s) / resolution(s) |
| June | 858 decision(s) / resolution(s) |
| July | 877 decision(s) / resolution(s) |
| August | 842 decision(s) / resolution(s) |
| September | 884 decision(s) / resolution(s) |
| October | 809 decision(s) / resolution(s) |
| November | 901 decision(s) / resolution(s) |
| December | 691 decision(s) / resolution(s) |
| 2009 |
| January | 502 decision(s) / resolution(s) |
| February | 576 decision(s) / resolution(s) |
| March | 626 decision(s) / resolution(s) |
| April | 486 decision(s) / resolution(s) |
| May | 541 decision(s) / resolution(s) |
| June | 675 decision(s) / resolution(s) |
| July | 751 decision(s) / resolution(s) |
| August | 622 decision(s) / resolution(s) |
| September | 706 decision(s) / resolution(s) |
| October | 673 decision(s) / resolution(s) |
| November | 667 decision(s) / resolution(s) |
| December | 425 decision(s) / resolution(s) |
| 2008 |
| January | 656 decision(s) / resolution(s) |
| February | 518 decision(s) / resolution(s) |
| March | 589 decision(s) / resolution(s) |
| April | 566 decision(s) / resolution(s) |
| May | 579 decision(s) / resolution(s) |
| June | 561 decision(s) / resolution(s) |
| July | 622 decision(s) / resolution(s) |
| August | 554 decision(s) / resolution(s) |
| September | 608 decision(s) / resolution(s) |
| October | 625 decision(s) / resolution(s) |
| November | 536 decision(s) / resolution(s) |
| December | 408 decision(s) / resolution(s) |
| 2007 |
| January | 764 decision(s) / resolution(s) |
| February | 645 decision(s) / resolution(s) |
| March | 662 decision(s) / resolution(s) |
| April | 604 decision(s) / resolution(s) |
| May | 684 decision(s) / resolution(s) |
| June | 706 decision(s) / resolution(s) |
| July | 640 decision(s) / resolution(s) |
| August | 667 decision(s) / resolution(s) |
| September | 658 decision(s) / resolution(s) |
| October | 650 decision(s) / resolution(s) |
| November | 605 decision(s) / resolution(s) |
| December | 395 decision(s) / resolution(s) |
| 2006 |
| January | 670 decision(s) / resolution(s) |
| February | 676 decision(s) / resolution(s) |
| March | 690 decision(s) / resolution(s) |
| April | 594 decision(s) / resolution(s) |
| May | 627 decision(s) / resolution(s) |
| June | 592 decision(s) / resolution(s) |
| July | 754 decision(s) / resolution(s) |
| August | 729 decision(s) / resolution(s) |
| September | 566 decision(s) / resolution(s) |
| October | 652 decision(s) / resolution(s) |
| November | 542 decision(s) / resolution(s) |
| December | 487 decision(s) / resolution(s) |
| 2005 |
| January | 839 decision(s) / resolution(s) |
| February | 692 decision(s) / resolution(s) |
| March | 731 decision(s) / resolution(s) |
| April | 729 decision(s) / resolution(s) |
| May | 777 decision(s) / resolution(s) |
| June | 774 decision(s) / resolution(s) |
| July | 759 decision(s) / resolution(s) |
| August | 540 decision(s) / resolution(s) |
| September | 644 decision(s) / resolution(s) |
| October | 419 decision(s) / resolution(s) |
| November | 630 decision(s) / resolution(s) |
| December | 524 decision(s) / resolution(s) |
| 2004 |
| September | 856 decision(s) / resolution(s) |
| October | 754 decision(s) / resolution(s) |
| November | 763 decision(s) / resolution(s) |
| December | 457 decision(s) / resolution(s) |